溶接・接合部品や光学系部品の単部品製作をしています
(アルミ鋳物、鉄、ステンレス、銅、特殊材)
- 鉄材部品
- ステンレス材部品
- 銅材部品(金メッキ)
- アルミ材部品(梨地黒)
- アルミ材部品(旋盤加工)
- アルミ鋳物
機械加工設備一覧表
| 機種名 | メーカー | 型番 | ストローク | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンタ | 牧野フライス | FNC156-A20 | 1600×600 | 1 |
| マシニングセンタ | 森精機 | NV5000α |
X1000Y560 |
2 |
| マシニングセンタ | ニデックOKK | VM53R | x1000y560 | 1 |
| タッピングセンタ | ブラザー | S500 他 | X500xY400 | 4 |
| ターニングセンタ | 森精機 | NLX2000 | 500 | 1 |
| NCフライス | 静岡鉄工所 | R-3VN 他 | X750×Y450 | 1 |
| 治具フライス盤 | 長谷川 | HPF-B | 300x120x300 | 1 |
| NC旋盤 | 森精機 | CL-2000 他 | φ200xX550 | 2 |
| 汎用施盤 | 理研製鋼 | RBL-50 他 | φ200xX200 | 2 |
| ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | FA20SM 他 | X500xY350 | 3 |
| 汎用フライス | 静岡鉄工所 | VHR-A 他 | X820xY300 | 4 |
| 平面研削盤 | 長瀬鉄工所 | SGW-52 | X610xY200 | 1 |
| 3次元測定機 | キーエンス | XM-1000 | 1 | |
| CADCAM | 3DTascalX・Voice2D+Wire | 2 | ||
| 検査機器 一式 | ミツトヨ | 石定盤・スコヤマスター・ハイトゲージ | 2 |






